-
ناصر ملاعيمورد جيد جدا ، دائما تقديم غسالة ذات جودة عالية. -
محمود توفيقالغسالة تبدو جيدة ، وسوف تشتري مرة أخرى. -
ماركوس مانوزوالسعر جيد ، والنظر في التعاون على المدى الطويل
1-5 بكرات المهنية الغسيل Flatwork الإطار الحديد ومساعدة
| مكان المنشأ | شنغهاي الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Laijie |
| إصدار الشهادات | ISO9001 |
| رقم الموديل | YZII-3000 |
| الحد الأدنى لكمية | 1 قطعة |
| الأسعار | negotiable |
| تفاصيل التغليف | الخشب الرقائقي التعبئة الخشبية |
| وقت التسليم | بعد 15 أيام بعد استلام المبلغ |
| شروط الدفع | D / A، L / C، D / P، T / T، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض | 100 قطعة واحد شهر |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| اسم المنتج | الغسيل آلة تجفيف الملابس المسطّحة Ironer Industrial Flatwork آلة الكي | عدد الأسطوانة | 1 ~ 5 بكرات |
|---|---|---|---|
| بكرة قطر | التدفئة الكهربائية ، وتسخين البخار ، وتسخين الغاز | بكرة مادة | SUS304 |
| عرض الكي | 3000 mm | درجة حرارة highest | 200 ℃ |
| اسم آخر | صفائح الكي كيان صناعي | ||
| إبراز | الأسطوانة التجارية الكي آلة,آلة مسطحة العمل كوى |
||
الأعمال الفنية Flater Ironer Industrial Flatwork آلة الكي
مواصفات المنتج :
1 ، ملاءات السرير آلة الكي لملاءات السرير ، لحاف ، مفرش المائدة ، منشفة ، ستارة ، منشفة حمام الخ
2 ، قطرها كبير (Φ800mm) طبل الأسطوانة ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، السطح على نحو سلس.
3 ، والإطار والهياكل الكربون الصلب مساعدة عالية الجودة وقوية ودائمة.
4. المفاصل الروتينية مختومة ، ومنع التسرب والسلامة والموثوقية ، وتوفير الطاقة.
التثبيت:
1 ، تركيب الجهاز ليس لديه متطلبات أساسية خاصة ، ولكن يجب وضع الجهاز على أرض الإسمنت أكثر مسطحة ، ويتم الاحتفاظ بموقع التشغيل والصيانة للآلة حوالي 1.5 متر قبل وبعد.
2 ، عند تثبيت الجهاز ، يرجى معايرة طبل بخار مع مستوي.
3 ، عند تثبيت الجهاز ، ينبغي النظر في موقف التثبيت من مدخل البخار وأنبوب الصرف مقدما.
مواصفات المنتج :
| تخصيص | وحدة | YZI-3000 | YZI-3300 | YZII-3000 | YZII-3300 | YZIII-3000 | YZIII-3300 |
| عدد من لفة | تدحرج | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| قطر لفة | مم | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| الحد الأقصى لعرض الكي | مم | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 |
| سرعة الكي | م / دقيقة | 1-10 | 1-10 | 3-20 | 3-20 | 6-24 | 6-24 |
| تدفئة | البخار التدفئة | ||||||
| ضغط البخار | ميجا باسكال | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| مزود الطاقة | V / P / هرتز | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| قوة المحرك | كيلووات | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| وزن | كلغ | 1750 | 1800 | 3100 | 3200 | 4000 | 4300 |
| عرض | مم | 4148 | 4448 | 4148 | 4448 | 4148 | 4448 |
| عمق | مم | 1330 | 1330 | 2280 | 2280 | 3200 | 3200 |
| ارتفاع | مم | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
صورة التفاصيل


