-
ناصر ملاعيمورد جيد جدا ، دائما تقديم غسالة ذات جودة عالية.
-
محمود توفيقالغسالة تبدو جيدة ، وسوف تشتري مرة أخرى.
-
ماركوس مانوزوالسعر جيد ، والنظر في التعاون على المدى الطويل
70KG الصناعية المائية آلة النازع Dewater مع غطاء / العاكس
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Laijie |
إصدار الشهادات | CE |
رقم الموديل | TG70 |
الحد الأدنى لكمية | 1 قطعة |
الأسعار | negotiable |
تفاصيل التغليف | الخشب الرقائقي التعبئة الخشبية من 70KG الصناعية آلة استخراج المياه dewater machinewith |
وقت التسليم | 15 يوما بعد تلقي دفعة من 70KG الصناعية آلة استخراج المياه dewater machinewith غطاء |
شروط الدفع | D / A، L / C، D / P، T / T، ويسترن يونيون، موني جرام |
القدرة على العرض | 350 قطعة شهر واحد من 70KG الصناعية آلة استخراج الماء dewater machinewith |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xقدرة مصنّف | 70kg | طبل قطر | 900mm |
---|---|---|---|
عمق الطبل | 390mm | قوة | 5.5Kw |
نظام | ميكانيكي | ||
إبراز | مستخرج هيدروليكي صناعي,آلة غسل الملابس |
70KG الصناعية آلة هيدروليكا مستخرج dewater machinewith الغطاء
المنتج التقنية من 70KG الصناعية آلة استخراج المياه dewater machinewith غطاء:
1 ، غطاء و العاكس هو اختياري.
2 ، لوحة وطبلة كلها في الفولاذ المقاوم للصدأ ، وحسن المظهر والحياة الطويلة.
3 ، وقدمت مع امتصاص الصدمة فريدة من نوعها ، وثلاثة أرجل الهيكل المعلق ، هيكل معقول ، تشغيل مستقر ، وانخفاض مستوى الضجيج.
4 ، نظام الفرامل يعتمد على الكبح قدم ، الكبح السلس ، سهلة ومرنة لتشغيل.
5 ، على نطاق واسع في مختلف المغاسل ، مصنع الملابس ، مصنع للأغذية ، الخ.
6 ، وزن الأساس هو 30 ٪ أكثر من مصنع مماثل ، لضمان اهتزاز أصغر وأكثر دواما عند الجهاز في الجفاف عالية السرعة.
مواصفات المنتج من 70KG الصناعية آلة استخراج الماء dewater machinewith
تخصيص | وحدة | TG-35 | TG-50 | TG-70 | TG-100 |
تصنيف القدرة | كلغ | 35 | 50 | 70 | 100 |
قطر الاسطوانة | مم | 640 | 850 | 900 | 1000 |
طبلة العمق | مم | 330 | 370 | 390 | 390 |
مزود الطاقة | V / P / هرتز | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
قوة المحرك | كيلووات | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 |
وزن | كلغ | 350 | 750 | 900 | 1200 |
عرض | مم | 1200 | 1500 | 1650 | 1850 |
عمق | مم | 1100 | 1350 | 1400 | 1650 |
ارتفاع | مم | 670 | 760 | 790 | 930 |
كيفية الحفاظ على 70KG الصناعية آلة استخراج المياه dewater machinewith غطاء؟