-
ناصر ملاعيمورد جيد جدا ، دائما تقديم غسالة ذات جودة عالية. -
محمود توفيقالغسالة تبدو جيدة ، وسوف تشتري مرة أخرى. -
ماركوس مانوزوالسعر جيد ، والنظر في التعاون على المدى الطويل
التدفئة الكهربائية 12 كغ التنظيف الكامل التلقائي آلة الجافة لغسيل الملابس
| مكان المنشأ | شنغهاي, الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Laijie |
| إصدار الشهادات | CE |
| رقم الموديل | GXZQ-12 |
| الحد الأدنى لكمية | 1 قطعة |
| الأسعار | negotiable |
| تفاصيل التغليف | الخشب الرقائقي التعبئة |
| وقت التسليم | بعد 15 أيام بعد استلام المبلغ |
| شروط الدفع | D / A، L / C، D / P، T / T، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض | 3000 قطعة في السنة |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| اسم المنتج | آلة التنظيف الجاف | عملية | اوتوماتيك كليا |
|---|---|---|---|
| ضمان | سنتان | خدمة صانعي القطع الاصلية | تقدم |
| إصدار الشهادات | CE/ISO9001 | مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
| سعة الغسيل | 12 كجم | ||
| إبراز | آلة الغسيل الجاف للتنظيف الجاف,معدات التنظيف الجاف التجارية,آلة تنظيف التدفئة الكهربائية الجافة |
||
التدفئة الكهربائية 12 كغ التنظيف الكامل التلقائي آلة الجافة لغسيل الملابس
خصائص المنتج :
1. التدفئة المركزية والتدفئة الكهربائية للاختيار.
2.Intelligent دورة نظام التبريد والاسترداد التبريد.
3. إن أنابيب الخط و الهواء مصنوعة من الفولاذ 304 المقاوم للصدأ بكفاءة عالية و مقاومة للتآكل.
4.All هوائي صمام التحكم ، مريحة وسريعة.
5.Pneumatic التبديل الباب ، وموثوق المضادة للتسرب ، وفصل المياه السائلة شفافة جهاز المراقبة في الوقت الحقيقي أكثر وضوحا.
6. فريد نظام خزان التقطير كبيرة ، التقطير الانتعاش أسرع.
7.الطبلة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 من خلال ختم الدقة ، والتصميم المقعرة يصبح أكثر وأكثر جديدة.
8.Computer LCD العرض ، عملية كاملة من حالة تشغيل العرض في الوقت الحقيقي بسيط للاستخدام.
9.Nylon شبكة فلتر الكربون المنشط يزيل الأصباغ والمخلفات من المذيبات.
تخصيص :
| نموذج | GXZQ-8 | GXZQ 10 | GXZQ-12 | GXZQ-16 | |
| القدرة المقدرة (كغالعلامة) | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| قطر الاسطوانة (mm) | 718 | 718 | 718 | 718 | |
| قدرة (L) | 147 | 174 | 196 | 250 | |
| قسم الطبلة (mm) | 360 | 430 | 480 | 600 | |
| سرعة cleaing (ص / دقيقة) | 38 (قابل للتعديل) | 38 (قابل للتعديل) | 38 (قابل للتعديل) | 38 (قابل للتعديل) | |
| سرعة الغزل (ص / دقيقة) | 400 (قابل للتعديل) | 400 (قابل للتعديل) | 400 (قابل للتعديل) | 400 (قابل للتعديل) | |
| خزان السائل 1 (L) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| خزان السائل 2 (ل) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| خزان السائل 3 (L) | 98 | 98 | 98 | 100 | |
| السيطرة على البرنامج | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| وقت الدورة (دقيقة) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| سعة خزان التقطير (L) | 100 | 100 | 100 | 120 | |
| سرعة التقطير (L / h) | 80 | 80 | 80 | 100 | |
| تصنيف قوة غسيل السيارات (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| معدل دوران قوة المحرك (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| تصنيف قدرة مضخة السائل (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| تصنيف الطاقة منفاخ الهواء (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| قدرة التجفيف | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| قوة التقطير | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| تصنيف قوة الضاغط | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| ضغط الماء أثناء التشغيل (Mpa) | 0،2-0،4 | 0،2-0،4 | 0،2-0،4 | 0،2-0،4 | |
| ضغط مضغوط (ميغاباسكال) | 0،4-0،6 | 0،4-0،6 | 0،4-0،6 | 0،4-0،6 | |
| ضغط البخار (ميغاباسكال) | 0،4-0،5 | 0،45-0،55 | 0،45-0،55 | 0،45-0،55 | |
| تثبيت الطاقة | نوع البخار (kw) | 3 | 3 | 3 | 4 |
| نوع الكهربائية (كيلو واط) | 9 | 9 | 11 | 11 | |
| الفولطية المقدرة (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| البعد (W * L * H mm) | 1800 * 1300 * 2100 | 1800 * 1360 * 2100 | 1800 * 1360 * 2100 | 1844 * 1440 * 2100 | |
| الوزن (كلغ) | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
جمع معلومات :
| المنتج | آلة التنظيف الجاف مغلقة بالكامل |
| التعبئة | التعبئة الرقائقي |
| حجم الجهاز | 1800 * 1300 * 2100mm |
| حجم التعبئة | 1900 * 1420 * 2250mm |
| الوزن الصافي | 800KG |
| الوزن الإجمالي | 1400kg |


